Hot News
| 中文篇名 | Nike+如何應用大資料 | |
|---|---|---|
| 作者 | ||
| 中文摘要 | 近年來,媒體和業界對大資料討論得如火如荼,但真正利用大資料進行有效的行銷嘗試的案例卻屈指可數。然而,耐克作為一家提供傳統消費品的企業,早就先知先覺地開始捕捉與挖掘新時代的消費者行為特徵,率先推出的Nike+堪稱品牌數位化的典範。Nike+通過大資料取得行銷成功的案例,應該能夠為傳統消費品行業在數位化環境下實施行銷變革提供有益啟示。 | |
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 10-17 | |
| 出版單位 | ||
| 下一篇 | 



