Hot News
查詢結果:共有 350 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 主管目標導向特質與負向回饋徵詢行為:主管回饋效用信念與部屬專業能力的干擾式中介效果 | 10.53106/199687602024021701003 | 方沴淳,紀乃文 | 組織與管理 |
| 22 | 大學作為地方政府智庫的可能性與限制:以國立澎湖科技大學執行「大地方」計畫為例 | 10.53106/2311505X2023081002001 | 王明輝 | 民主與治理 |
| 23 | 臺灣大學生的生育觀念、預期生育行為及其影響因素之研究 | 10.53106/2311505X2023081002002 | 王光旭,楊皓婷,許雅勛 | 民主與治理 |
| 24 | 資料開放與透明的實務及挑戰:以北水局阿姆坪防淤隧道工程廉政平臺為例 | 10.53106/2311505X2023081002003 | 吳怡融,方凱弘,廖興中,蘇毓昌 | 民主與治理 |
| 25 | 中國老百姓如何看待數位監控:評Living with Digital Surveillance in China: Citizens’ Narrative on Technology, Privacy, and Governance | 10.53106/2311505X2023081002004 | 林平 | 民主與治理 |
| 26 | 相對感受:參考點對於顧客體驗的影響 | 10.53106/199687602023081602001 | 蕭瑞麟,關欣 | 組織與管理 |
| 27 | 部屬啊!您有做自己的機會嗎?尚嚴、專權雙元領導與部屬任務績效之關聯性:以情緒調節策略揭開潘朵拉的盒子 | 10.53106/199687602023081602002 | 李庭閣,周婉茹,李啟文,費吳琛 | 組織與管理 |
| 28 | 家族社會情感財富與公司治理體制遵從關係之探討:以家族企業生命週期為調節效果 | 10.53106/199687602023081602003 | 官函霓,劉韻僖 | 組織與管理 |
| 29 | 文創產業政策之過程評估:以大駁二文青創星埕為例 | 10.53106/2311505X2023021001001 | 黃羽婕,王嘉州 | 民主與治理 |
| 30 | 如世界公民般行動:再探康德世界公民法權 | 10.53106/2311505X2023021001002 | 魏麒騰 | 民主與治理 |

