Hot News
查詢結果:共有 350 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 工作資源對工作--家庭衝突及工作表現之影響 | 10.3966/199687602012080502003 | 張婷婷,陸洛,郭靜宜 | 組織與管理 |
| 302 | 跨界合作與學習之搜尋模式:半導體異常排除之案例研究 | 10.3966/199687602012080502004 | 李慶芳 | 組織與管理 |
| 303 | 組織支持與員工工作結果之關係──權力距離與公平敏感度之調節效果 | 10.3966/199687602012020501001 | Hui-Ling Tung,郭美吟,李德治 | 組織與管理 |
| 304 | 不同醫療服務體驗對醫病關係的影響 | 10.3966/199687602012020501002 | 翁瑞宏,林永宗,黃金安,黃靖媛,林佩蓉 | 組織與管理 |
| 305 | 有形和無形醫療服務品質、針灸結果、醫病關係與病患滿意度之關係:以軟組織針灸治療為例 | 10.3966/199687602012020501003 | 邱燈助,蕭由義,葉淑娟 | 組織與管理 |
| 306 | 見所未見:詮釋性個案研究方法探索 | 10.3966/199687602012020501004 | 侯勝宗 | 組織與管理 |
| 307 | 公司治理、夥伴選擇與策略聯盟績效──台灣與美國企業之比較 | 10.3966/199687602011080402001 | 賴蓉禾 | 組織與管理 |
| 308 | 總經理薪酬與績效衡量及不確定性之配適度對公司營運績效的影響 | 10.3966/199687602011080402002 | 李佳玲,史雅男,蔡宜伶 | 組織與管理 |
| 309 | 自願設立獨立董事的決定因子及其對研發投資與公司績效的影響 | 10.3966/199687602011080402003 | 王綺楓 | 組織與管理 |
| 310 | 企業重大危機管理的倫理分析:利害關係人理論之管理意涵 | 10.3966/199687602011080402004 | 俞慧芸,簡詩宏,林昌亮 | 組織與管理 |

