Hot News
查詢結果:共有 350 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 病患不文明行為對情緒調節的影響:壓力心態與顧客導向的調節式中介模式 | 10.53106/199687602022021501003 | 林鉦棽,陳曉鈴,賴鳳儀,湯蕙娟 | 組織與管理 |
| 52 | 第四種支配的純粹類型:韋伯論民主之正當性基礎及其非正當性 | 10.53106/221866892021120019001 | 林子新 | 社會分析 |
| 53 | 宗教是什麼?為研究韋伯宗教社會學的準備工作 | 10.53106/221866892021120019002 | 裴元領 | 社會分析 |
| 54 | 韋伯與奧斯華德:一個能量社會學的想像 | 10.53106/221866892021120019003 | 張君玫 | 社會分析 |
| 55 | 世界史的異例:由韋伯方法論看台灣和香港 | 10.53106/221866892021120019004 | 顧忠華 | 社會分析 |
| 56 | 組織結構途徑再論全球治理體制 | 10.53106/156336162021100023001 | 魏維克,陳秋政 | 競爭力評論 |
| 57 | 公共服務動機與情緒勞務對工作績效之影響:以政風人員為例 | 10.53106/156336162021100023002 | 鄧婷婷,張國偉,葉一璋,周成虎,周芸成 | 競爭力評論 |
| 58 | 社區安全治理績效衡量:以績效指標比較分析 | 10.53106/156336162021100023003 | 朱金池,孟繁勳,林韻青 | 競爭力評論 |
| 59 | 「綠能產業職安衛生與跨域協力」會議紀實 | 10.53106/156336162021100023004 | 競爭力評論 | |
| 60 | 「後疫情職場安全健康管理」會議紀實 | 10.53106/156336162021100023005 | 競爭力評論 |

