Hot News
| 中文篇名 | 面向科技類中小企業貸款的整合式創新風控模型──基於商業模式畫布與資產負債表的“四網三流”框架研究 | |
|---|---|---|
| 作者 | ||
| 中文摘要 | 本文將新興的商業模式畫布模型與傳統的資產負債表進行整合,創新性地提出“四網三流”企業風控分析框架。該框架可為銀行一線業務人員提供有效的工具支撐和高可操作性的工作指引,並從宏觀經濟上促進科技金融創新對科技類中小企業的貸款支援。 | |
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 58-63 | |
| 出版單位 | ||
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 



