Hot News
| 中文篇名 | 非營利組織揭露會計及非會計資訊影響因素之探討 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Factors Affecting the Accounting and Non-accounting Disclosure Level of Not-for-profit Organizations | |
| 作者 | ||
| 中文摘要 | 本文以臺灣公益團體自律聯盟成員為樣本,在控制活動範圍及服務價格後,探討收支特性、組織特性及監督特性對非營利組織資訊揭露程度之影響。研究結果顯示,收支特性、組織特性及監督特性等,皆會顯著影響整體資訊揭露程度;個別變數方面,整體資訊揭露程度與捐贈收入以及是否經會計師查核呈顯著正相關,而與人事費用、是否為基金會類型及服務價格呈顯著負相關。 進一步將整體資訊區分為會計資訊及非會計資訊後,本文發現會計資訊揭露程度主要受收支特性及監督特性影響,至於組織特性則為影響非會計資訊揭露程度之關鍵。就個別變數而言,會計資訊揭露 | |
| 關鍵詞 | 非營利組織、整體資訊揭露、會計資訊揭露、非會計資訊揭露、not-for-profit organizations、information disclosure、accounting information disclosure、non-accounting information disclosure | |
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 105-138 | |
| 出版單位 | 第三部門學刊編輯委員會 | |
| 上一篇 | 



