Hot News
查詢結果:共有 347 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 領導者與成員交換關係對工作-家庭衝突的影響:社會支持和敬業貢獻度的干擾型中介模式 | 10.3966/199687602020021301003 | 沈其泰,蔡伊穎 | 組織與管理 |
| 92 | 企業網站特性與求職者應徵意圖:求職者人格特質的干擾角色 | 10.3966/199687602020021301004 | 陳建丞,王秀菁,許巧欣 | 組織與管理 |
| 93 | 啟動創新作為的因素:從創始採行「閱讀起步走」計畫談起 | 10.3966/2311505X2020020701001 | 吳怡融 | 民主與治理 |
| 94 | 開卷有益、「閱閱」欲試:我國「閱讀起步走」計畫對於學童學習成效的影響 | 10.3966/2311505X2020020701002 | 孫同文,林彥汶 | 民主與治理 |
| 95 | 圖書館人員風險認知對其創新政策態度之影響:臺灣閱讀起步走之個案分析 | 10.3966/2311505X2020020701003 | 許耿銘,孫同文 | 民主與治理 |
| 96 | 臺灣閱讀起步走計畫政策擴散相關因素之空間分析 | 10.3966/2311505X2020020701004 | 廖興中 | 民主與治理 |
| 97 | 我國災難管理機制問題與策略之分析:協力治理觀點 | 10.3966/181109402019090024001 | 陳秋政,林煥笙,江明修 | 第三部門學刊 |
| 98 | 企業社會責任的檢視與分析:以國泰金控與臺灣太古可口可樂為例 | 10.3966/181109402019090024002 | 陳智明,陳家熙,陳家豪 | 第三部門學刊 |
| 99 | 使命契合觀點分析社會企業之效益與影響:以勞動部多元就業開發方案為例 | 10.3966/181109402019090024003 | 陳定銘,徐郁雯 | 第三部門學刊 |
| 100 | 新資源融舊餐飲:由使用者體驗轉換資源稼動方式與服務設計 | 10.3966/199687602019081202001 | 歐素華 | 組織與管理 |

